Printer Friendly Version
EXPORT
Nyc Taxi And Limousine Commission
Total Spending
Spending FY 2020 (July 1, 2019 - June 30, 2020)
| 1 | 8468931.77 | 4301749.74 | |
| 2 | 4387022.71 | 4454121.59 | |
| 3 | 4229596.23 | 8213413.3 | |
| 4 | 4002878.3 | 4529923.21 | |
| 5 | 5096224.86 | 6215993.05 | |
| 6 | 15250188.84 | 16317645.99 | |
| 7 | 4352155.53 | 4952422.32 | |
| 8 | 3506820.95 | 4657886.65 | |
| 9 | 3446832.65 | 17741764.36 | |
| 10 | 16063612.92 | 4046679.63 | |
| 11 | 7458587.23 | 5609250.86 | |
| 12 | 14953403.41 | 4764144.04 | |
Month | FY 2019 | FY 2020 |
|---|
