Printer Friendly Version
EXPORT
Campaign Finance Board
Total Spending
Spending FY 2020 (July 1, 2019 - June 30, 2020)
| 1 | 1487212.81 | 3407478.65 | |
| 2 | 929022.9 | 997099.43 | |
| 3 | 2347329.51 | 988677.4 | |
| 4 | 1946742.67 | 899541.99 | |
| 5 | 1344128.89 | 1671443.29 | |
| 6 | 2518772.85 | 3653170.54 | |
| 7 | 9101682.89 | 938614.94 | |
| 8 | 864950.79 | 1263513.49 | |
| 9 | 959714.89 | 1225900.94 | |
| 10 | 906990.68 | 2484777.73 | |
| 11 | 1315602.82 | 2187158.75 | |
| 12 | 977029.6 | 2160930.64 | |
Month | FY 2019 | FY 2020 |
|---|
