Printer Friendly Version
EXPORT
Borough President - Manhattan
Total Spending
Spending FY 2020 (July 1, 2019 - June 30, 2020)
| 1 | 313188.12 | 385578.45 | |
| 2 | 353383.65 | 358997.46 | |
| 3 | 329607.57 | 394091.45 | |
| 4 | 350514.34 | 343671.62 | |
| 5 | 484204.75 | 524318.06 | |
| 6 | 389648.93 | 403696.92 | |
| 7 | 352305.23 | 343109.47 | |
| 8 | 358146.51 | 337732.19 | |
| 9 | 421000.13 | 366302.52 | |
| 10 | 367993.04 | 329279.84 | |
| 11 | 531492.87 | 512073.97 | |
| 12 | 534551.93 | 415760.21 | |
Month | FY 2019 | FY 2020 |
|---|
