Printer Friendly Version
EXPORT
City Clerk
Total Spending
Spending FY 2019 (July 1, 2018 - June 30, 2019)
| 1 | 577772.74 | 429668.51 | |
| 2 | 408110.53 | 343439.79 | |
| 3 | 337717.17 | 329532.42 | |
| 4 | 326594.69 | 398010.49 | |
| 5 | 327321.52 | 514169.86 | |
| 6 | 466325.26 | 428780.64 | |
| 7 | 316207.96 | 340402.87 | |
| 8 | 445455.18 | 407647.36 | |
| 9 | 309078.12 | 355935.35 | |
| 10 | 435653.13 | 432916.57 | |
| 11 | 325971.31 | 516590.17 | |
| 12 | 587614.47 | 373591.59 | |
Month | FY 2018 | FY 2019 |
|---|
