Printer Friendly Version
EXPORT
Brooklyn Community Board # 10
Total Spending
Spending FY 2019 (July 1, 2018 - June 30, 2019)
| 1 | 26012.06 | 33540.38 | |
| 2 | 22253.32 | 20917.32 | |
| 3 | 21262.82 | 30381.69 | |
| 4 | 23167.42 | 27304.86 | |
| 5 | 21883.39 | 35421.02 | |
| 6 | 28792.46 | 23909.07 | |
| 7 | 21610.47 | 28352.62 | |
| 8 | 21874.84 | 24718.49 | |
| 9 | 21830.01 | 33856.12 | |
| 10 | 23784.01 | 26038.41 | |
| 11 | 20002.04 | 36528.2 | |
| 12 | 41583.28 | 38470.64 | |
Month | FY 2018 | FY 2019 |
|---|
