Printer Friendly Version
EXPORT
Fire Department
Total Spending
Spending FY 2016 (July 1, 2015 - June 30, 2016)
| 1 | 176614769.21 | 227768748.31 | |
| 2 | 211555513.82 | 228185757.79 | |
| 3 | 153028175.83 | 156164900.95 | |
| 4 | 138516691.86 | 150526605.18 | |
| 5 | 143617749.17 | 153016622.7 | |
| 6 | 86318633.45 | 212863051.77 | |
| 7 | 229839318.74 | 153772826.29 | |
| 8 | 142695291.12 | 311929815.77 | |
| 9 | 152909443.34 | 155716523.46 | |
| 10 | 179459493.73 | 155721090.5 | |
| 11 | 149721563.56 | 160840766.51 | |
| 12 | 147823421.89 | 154558795.88 | |
Month | FY 2015 | FY 2016 |
|---|
