Printer Friendly Version
EXPORT
New York Research Libraries
Total Spending
Spending FY 2016 (July 1, 2015 - June 30, 2016)
| 1 | 3551533.02 | 2132257.1 | |
| 2 | 1717228 | 4020852 | |
| 3 | 1879937.78 | 2001502 | |
| 4 | 0 | 2018730.57 | |
| 5 | 3466969 | 2001502 | |
| 6 | 2253796 | 2007947.25 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 1793881 | 4220164 | |
| 9 | 3587762 | 2001502 | |
| 10 | 1793881 | 0 | |
| 11 | 1849505.78 | 4000131.6 | |
| 12 | 1693452.76 | 0 | |
Month | FY 2015 | FY 2016 |
|---|
