Printer Friendly Version
EXPORT
Department Of Finance
Total Spending
Spending FY 2016 (July 1, 2015 - June 30, 2016)
| 1 | 208668858.35 | 158609828.82 | |
| 2 | 174371450.43 | 159417862.79 | |
| 3 | 163772070.01 | 192097326.06 | |
| 4 | 180377087.73 | 213281452.36 | |
| 5 | 206769479.72 | 148909624.68 | |
| 6 | 171301373.83 | 145084208.56 | |
| 7 | 232302408.81 | 251956696.02 | |
| 8 | 210018725.04 | 138814640.61 | |
| 9 | 181153681.84 | 186301086.45 | |
| 10 | 163841858.96 | 161264097.31 | |
| 11 | 223821151.81 | 141993887.66 | |
| 12 | 224394544.09 | 191096484.77 | |
Month | FY 2015 | FY 2016 |
|---|
