Printer Friendly Version
EXPORT
Department Of Parks And Recreation
Total Spending
Spending FY 2014 (July 1, 2013 - June 30, 2014)
| 1 | 56873934.12 | 99644294.19 | |
| 2 | 72905261.05 | 75789098.67 | |
| 3 | 54160255.39 | 59959616.48 | |
| 4 | 62940133.01 | 59357059.37 | |
| 5 | 43769224.89 | 49879152.88 | |
| 6 | 51645738.62 | 79459991.83 | |
| 7 | 63922617.08 | 59549959.52 | |
| 8 | 56946617.23 | 83252574.65 | |
| 9 | 95591017.43 | 54794153.7 | |
| 10 | 63685642.79 | 48677531.9 | |
| 11 | 143351618.39 | 46144710.4 | |
| 12 | 98689000.14 | 54706812.18 | |
Month | FY 2013 | FY 2014 |
|---|
