Printer Friendly Version
EXPORT
Health Payments
Total Spending
Spending FY 2014 (July 1, 2013 - June 30, 2014)
| 1 | 0 | 408525 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 274400 | |
| 9 | 277962.5 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
Month | FY 2013 | FY 2014 |
|---|
