Printer Friendly Version
EXPORT
Independent Budget Office
Total Spending
Spending FY 2011 (July 1, 2010 - June 30, 2011)
| 1 | 0 | 311615.44 | |
| 2 | 0 | 204487.78 | |
| 3 | 0 | 208258.7 | |
| 4 | 0 | 433379.92 | |
| 5 | 0 | 302867.8 | |
| 6 | 0 | 263830.92 | |
| 7 | 227190.25 | 240390.71 | |
| 8 | 223201.96 | 274174.62 | |
| 9 | 203005.56 | 271840.64 | |
| 10 | 371153.01 | 355029.67 | |
| 11 | 213368.06 | 272985.14 | |
| 12 | 244008.48 | 258155.27 | |
Month | FY 2010 | FY 2011 |
|---|
