You are here
Home ยป General Fund Expenditures and Other Financing Uses Details
General Fund Expenditures and Other Financing Uses
Export
Fiscal Year (Amounts in Thousands) |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Government: | |||||||||||||||||||||||||||||||
002 Mayoralty | $ 81,860 | $ 84,920 | $ 82,318 | $ 82,259 | $ 78,130 | $ 72,270 | $ 67,071 | $ 66,443 | $ 88,476 | $ 103,985 | $ 83,430 | $ 85,639 | $ 76,733 | $ 74,225 | $ 74,298 | ||||||||||||||||
003 Board of Elections | 102,823 | 95,654 | 81,054 | 80,674 | 71,748 | 62,448 | 59,788 | 68,007 | 54,222 | 67,481 | 44,161 | 44,229 | 44,222 | 36,662 | 30,760 | ||||||||||||||||
004 Campaign Finance Board | 11,279 | 44,314 | 8,658 | 6,495 | 6,573 | 38,582 | 5,357 | 14,196 | 7,245 | 48,500 | 6,185 | 4,989 | 2,809 | 13,830 | 3,585 | ||||||||||||||||
008 Office of the Actuary | 4,981 | 4,977 | 4,689 | 5,051 | 4,519 | 4,943 | 4,116 | 3,529 | 3,229 | 3,149 | 3,100 | 2,858 | 2,458 | 2,358 | 1,996 | ||||||||||||||||
009 New York City Employees Retirement System | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
010 Borough President-Manhattan | 4,353 | 4,697 | 4,993 | 5,819 | 4,690 | 4,316 | 3,889 | 3,717 | 3,861 | 5,027 | 5,230 | 5,244 | 5,181 | 5,169 | 4,741 | ||||||||||||||||
011 Borough President-Bronx | 4,861 | 4,862 | 5,544 | 6,923 | 6,350 | 5,613 | 5,338 | 5,078 | 5,344 | 6,945 | 7,378 | 7,104 | 6,942 | 6,829 | 6,798 | ||||||||||||||||
012 Borough President-Brooklyn | 5,374 | 5,300 | 5,652 | 8,088 | 6,072 | 5,435 | 5,136 | 4,807 | 5,073 | 6,065 | 6,861 | 7,549 | 6,015 | 5,204 | 5,025 | ||||||||||||||||
013 Borough President-Queens | 4,699 | 4,595 | 4,717 | 6,650 | 5,528 | 4,946 | 4,889 | 4,817 | 4,817 | 6,290 | 6,682 | 6,831 | 5,864 | 5,927 | 5,658 | ||||||||||||||||
014 Borough President-Staten Island | 3,770 | 3,875 | 3,983 | 4,712 | 4,265 | 3,972 | 3,882 | 3,764 | 3,703 | 4,788 | 4,986 | 4,822 | 4,727 | 4,822 | 4,781 | ||||||||||||||||
015 Office of the Comptroller | 54,371 | 57,151 | 61,215 | 58,908 | 56,794 | 55,386 | 51,263 | 50,175 | 51,530 | 50,559 | 52,620 | 53,390 | 49,570 | 39,149 | 45,287 | ||||||||||||||||
021 Office of Administrative Tax Appeals | 3,712 | 3,707 | 3,987 | 3,072 | 2,601 | 2,360 | 2,319 | 1,956 | 1,879 | 1,959 | 2,129 | 1,972 | 1,855 | 1,646 | 1,647 | ||||||||||||||||
025 Law Department | 121,789 | 131,832 | 118,593 | 116,345 | 120,669 | 119,306 | 113,928 | 103,890 | 98,064 | 91,212 | 92,955 | 88,210 | 82,327 | 72,382 | 67,802 | ||||||||||||||||
029 New York City Gambling Control Commission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 738 | - | ||||||||||||||||
030 Department of City Planning | 23,589 | 25,856 | 26,895 | 24,396 | 22,051 | 22,073 | 20,932 | 19,446 | 19,191 | 18,731 | 18,407 | 17,569 | 15,901 | 15,533 | 15,517 | ||||||||||||||||
031 Department of Personnel. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
032 Department of Investigation | 16,296 | 17,705 | 17,756 | 18,819 | 17,912 | 17,930 | 16,614 | 16,771 | 18,686 | 20,862 | 20,776 | 18,794 | 17,145 | 15,963 | 14,152 | ||||||||||||||||
041 Teachers Retirement System | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
101 Public Advocate | 2,212 | 2,573 | 2,806 | 3,115 | 3,031 | 2,901 | 3,110 | 2,063 | 1,852 | 2,822 | 2,668 | 2,630 | 2,534 | 2,565 | 2,459 | ||||||||||||||||
102 City Council | 51,038 | 51,460 | 49,524 | 51,203 | 50,315 | 47,746 | 46,327 | 45,268 | 43,916 | 47,103 | 44,375 | 39,163 | 34,533 | 32,367 | 31,569 | ||||||||||||||||
103 City Clerk | 4,445 | 4,221 | 4,329 | 3,812 | 3,629 | 3,115 | 3,020 | 2,998 | 2,586 | 2,710 | 2,612 | 2,443 | 2,312 | 2,353 | 2,096 | ||||||||||||||||
127 Financial Information Services Agency | 46,845 | 45,299 | 43,988 | 43,743 | 42,474 | 35,817 | 31,100 | 29,331 | 24,429 | 25,585 | 24,246 | 24,893 | 23,970 | 20,653 | 20,712 | ||||||||||||||||
131 Office of Payroll Administration | 56,997 | 22,170 | 11,647 | 11,195 | 9,426 | 8,088 | 8,198 | 6,199 | 5,812 | 5,900 | 6,275 | 5,622 | 4,946 | 5,094 | 4,885 | ||||||||||||||||
132 Independent Budget Office | 3,397 | 3,189 | 2,884 | 2,925 | 2,845 | 2,655 | 2,518 | 2,421 | 2,262 | 2,551 | 2,290 | 2,480 | 2,367 | 2,330 | 2,361 | ||||||||||||||||
133 Equal Employment Practices Commission | 722 | 751 | 759 | 753 | 783 | 729 | 538 | 477 | 475 | 327 | 482 | 426 | 322 | 445 | 426 | ||||||||||||||||
134 Civil Service Commission | 482 | 554 | 606 | 583 | 530 | 452 | 483 | 461 | 480 | 471 | 467 | 448 | 498 | 486 | 417 | ||||||||||||||||
136 Landmarks Preservation Commission | 4,479 | 4,608 | 4,599 | 4,408 | 4,224 | 3,660 | 3,329 | 3,118 | 3,046 | 3,170 | 3,243 | 3,111 | 2,934 | 2,651 | 2,583 | ||||||||||||||||
137 Department of Telecommunications | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
138 Districting Commission | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,660 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
226 Commission on Human Rights | 6,136 | 6,899 | 7,130 | 6,779 | 6,673 | 6,524 | 6,671 | 7,205 | 7,756 | 7,441 | 7,179 | 7,157 | 6,535 | 6,728 | 7,076 | ||||||||||||||||
260 Department of Youth and Community Development | 318,832 | 381,490 | 354,146 | 364,267 | 280,186 | 279,373 | 238,021 | 236,383 | 144,023 | 141,385 | 138,577 | 122,406 | 108,441 | 88,406 | 86,396 | ||||||||||||||||
312 Conflicts of Interest Board | 1,981 | 1,909 | 1,878 | 1,883 | 1,738 | 1,435 | 1,414 | 1,437 | 1,546 | 1,624 | 1,595 | 1,376 | 1,290 | 1,109 | 902 | ||||||||||||||||
313 Office of Collective Bargaining | 2,013 | 2,030 | 1,882 | 1,861 | 1,819 | 1,702 | 1,611 | 1,552 | 1,545 | 1,479 | 1,419 | 1,358 | 1,254 | 1,268 | 1,138 | ||||||||||||||||
341 Manhattan Community Board #1 | 232 | 205 | 209 | 199 | 192 | 191 | 186 | 175 | 173 | 173 | 188 | 167 | 158 | 155 | 130 | ||||||||||||||||
342 Manhattan Community Board #2 | 316 | 315 | 310 | 289 | 272 | 300 | 260 | 226 | 215 | 229 | 189 | 162 | 162 | 160 | 138 | ||||||||||||||||
343 Manhattan Community Board #3 | 330 | 332 | 332 | 319 | 310 | 227 | 180 | 189 | 178 | 177 | 173 | 162 | 149 | 148 | 130 | ||||||||||||||||
344 Manhattan Community Board #4 | 245 | 251 | 278 | 250 | 231 | 206 | 216 | 211 | 202 | 201 | 204 | 176 | 186 | 184 | 155 | ||||||||||||||||
345 Manhattan Community Board #5 | 243 | 239 | 240 | 229 | 240 | 231 | 216 | 211 | 208 | 205 | 199 | 194 | 187 | 150 | 158 | ||||||||||||||||
346 Manhattan Community Board #6 | 291 | 276 | 267 | 293 | 271 | 274 | 266 | 229 | 240 | 236 | 179 | 169 | 163 | 158 | 137 | ||||||||||||||||
347 Manhattan Community Board #7 | 212 | 223 | 220 | 212 | 211 | 201 | 201 | 168 | 175 | 179 | 167 | 189 | 163 | 151 | 133 | ||||||||||||||||
348 Manhattan Community Board #8 | 285 | 288 | 282 | 271 | 284 | 285 | 279 | 269 | 252 | 252 | 258 | 244 | 199 | 163 | 144 | ||||||||||||||||
349 Manhattan Community Board #9 | 235 | 222 | 212 | 308 | 225 | 328 | 197 | 189 | 182 | 187 | 186 | 157 | 153 | 152 | 123 | ||||||||||||||||
350 Manhattan Community Board #10 | 250 | 199 | 195 | 239 | 236 | 227 | 228 | 217 | 213 | 214 | 164 | 174 | 138 | 165 | 145 | ||||||||||||||||
351 Manhattan Community Board #11 | 255 | 252 | 247 | 208 | 200 | 197 | 189 | 182 | 180 | 149 | 133 | 167 | 137 | 148 | 125 | ||||||||||||||||
352 Manhattan Community Board #12 | 195 | 179 | 184 | 187 | 186 | 175 | 153 | 140 | 169 | 141 | 171 | 145 | 107 | 150 | 128 | ||||||||||||||||
381 Bronx Community Board #1 | 235 | 248 | 250 | 238 | 219 | 204 | 201 | 197 | 188 | 195 | 172 | 154 | 136 | 117 | 129 | ||||||||||||||||
382 Bronx Community Board #2 | 243 | 240 | 247 | 244 | 211 | 228 | 216 | 221 | 211 | 207 | 199 | 191 | 186 | 186 | 168 | ||||||||||||||||
383 Bronx Community Board #3 | 245 | 247 | 234 | 232 | 223 | 219 | 199 | 195 | 195 | 197 | 193 | 181 | 173 | 172 | 141 | ||||||||||||||||
384 Bronx Community Board #4 | 199 | 208 | 194 | 161 | 190 | 198 | 191 | 184 | 178 | 175 | 176 | 158 | 164 | 159 | 143 | ||||||||||||||||
385 Bronx Community Board #5 | 206 | 216 | 203 | 200 | 207 | 176 | 185 | 179 | 175 | 183 | 171 | 163 | 154 | 148 | 115 | ||||||||||||||||
386 Bronx Community Board #6 | 197 | 202 | 198 | 201 | 191 | 186 | 182 | 178 | 167 | 152 | 166 | 160 | 156 | 150 | 128 | ||||||||||||||||
387 Bronx Community Board #7 | 244 | 247 | 246 | 245 | 216 | 215 | 193 | 199 | 200 | 189 | 220 | 172 | 168 | 152 | 145 | ||||||||||||||||
388 Bronx Community Board #8 | 247 | 251 | 249 | 258 | 203 | 218 | 205 | 202 | 189 | 194 | 191 | 216 | 196 | 197 | 146 | ||||||||||||||||
389 Bronx Community Board #9 | 168 | 164 | 209 | 220 | 187 | 191 | 206 | 200 | 200 | 201 | 152 | 175 | 162 | 169 | 150 | ||||||||||||||||
390 Bronx Community Board #10 | 259 | 256 | 227 | 242 | 202 | 244 | 236 | 229 | 222 | 211 | 204 | 197 | 192 | 186 | 166 | ||||||||||||||||
391 Bronx Community Board #11 | 236 | 243 | 240 | 235 | 224 | 225 | 214 | 203 | 205 | 208 | 201 | 193 | 189 | 171 | 126 | ||||||||||||||||
392 Bronx Community Board #12 | 208 | 188 | 182 | 195 | 190 | 188 | 181 | 178 | 175 | 173 | 171 | 164 | 156 | 151 | 127 | ||||||||||||||||
431 Queens Community Board #1 | 208 | 232 | 234 | 224 | 215 | 211 | 200 | 195 | 184 | 182 | 187 | 175 | 158 | 144 | 127 | ||||||||||||||||
432 Queens Community Board #2 | 275 | 264 | 269 | 254 | 230 | 234 | 225 | 223 | 209 | 209 | 206 | 181 | 165 | 155 | 146 | ||||||||||||||||
433 Queens Community Board #3 | 279 | 256 | 253 | 249 | 240 | 235 | 225 | 225 | 218 | 227 | 219 | 210 | 170 | 147 | 129 | ||||||||||||||||
434 Queens Community Board #4 | 250 | 223 | 241 | 233 | 215 | 192 | 204 | 205 | 191 | 197 | 186 | 181 | 173 | 171 | 150 | ||||||||||||||||
435 Queens Community Board #5 | 235 | 234 | 232 | 225 | 220 | 214 | 205 | 202 | 184 | 194 | 196 | 182 | 168 | 163 | 142 | ||||||||||||||||
436 Queens Community Board #6 | 263 | 258 | 241 | 235 | 222 | 220 | 217 | 209 | 204 | 206 | 202 | 190 | 178 | 168 | 153 | ||||||||||||||||
437 Queens Community Board #7 | 277 | 270 | 276 | 268 | 257 | 216 | 239 | 221 | 205 | 190 | 199 | 182 | 151 | 160 | 142 | ||||||||||||||||
438 Queens Community Board #8 | 268 | 269 | 279 | 259 | 252 | 249 | 241 | 241 | 219 | 183 | 177 | 167 | 156 | 154 | 134 | ||||||||||||||||
439 Queens Community Board #9 | 194 | 203 | 204 | 195 | 190 | 185 | 181 | 178 | 176 | 175 | 171 | 159 | 147 | 151 | 129 | ||||||||||||||||
440 Queens Community Board #10 | 229 | 228 | 228 | 236 | 230 | 221 | 206 | 206 | 192 | 201 | 199 | 185 | 179 | 173 | 151 | ||||||||||||||||
441 Queens Community Board #11 | 242 | 249 | 251 | 243 | 248 | 218 | 214 | 216 | 206 | 212 | 199 | 187 | 194 | 150 | 157 | ||||||||||||||||
442 Queens Community Board #12 | 208 | 225 | 215 | 209 | 220 | 196 | 204 | 176 | 191 | 180 | 184 | 166 | 158 | 164 | 145 | ||||||||||||||||
443 Queens Community Board #13 | 240 | 169 | 205 | 211 | 242 | 191 | 193 | 194 | 187 | 189 | 190 | 154 | 151 | 149 | 137 | ||||||||||||||||
444 Queens Community Board #14 | 217 | 220 | 218 | 213 | 212 | 205 | 198 | 189 | 184 | 183 | 185 | 176 | 169 | 156 | 141 | ||||||||||||||||
471 Brooklyn Community Board #1 | 264 | 256 | 258 | 256 | 248 | 247 | 222 | 213 | 212 | 212 | 208 | 199 | 193 | 188 | 166 | ||||||||||||||||
472 Brooklyn Community Board #2 | 243 | 237 | 224 | 209 | 227 | 324 | 206 | 192 | 200 | 187 | 184 | 168 | 179 | 168 | 158 | ||||||||||||||||
473 Brooklyn Community Board #3 | 185 | 195 | 214 | 217 | 210 | 181 | 221 | 202 | 189 | 192 | 177 | 177 | 162 | 162 | 141 | ||||||||||||||||
474 Brooklyn Community Board #4 | 308 | 249 | 204 | 109 | 184 | 181 | 170 | 192 | 192 | 202 | 177 | 163 | 146 | 126 | 130 | ||||||||||||||||
475 Brooklyn Community Board #5 | 180 | 174 | 190 | 197 | 190 | 186 | 181 | 173 | 170 | 174 | 165 | 157 | 147 | 146 | 128 | ||||||||||||||||
476 Brooklyn Community Board #6 | 197 | 266 | 253 | 197 | 211 | 199 | 191 | 189 | 172 | 174 | 169 | 157 | 156 | 150 | 130 | ||||||||||||||||
477 Brooklyn Community Board #7 | 207 | 208 | 203 | 199 | 193 | 186 | 181 | 177 | 175 | 181 | 166 | 150 | 142 | 142 | 127 | ||||||||||||||||
478 Brooklyn Community Board #8 | 240 | 246 | 248 | 276 | 246 | 218 | 222 | 218 | 212 | 210 | 203 | 197 | 189 | 185 | 159 | ||||||||||||||||
479 Brooklyn Community Board #9 | 180 | 217 | 211 | 204 | 171 | 195 | 181 | 179 | 175 | 171 | 174 | 165 | 159 | 154 | 133 | ||||||||||||||||
480 Brooklyn Community Board #10 | 280 | 257 | 250 | 199 | 194 | 187 | 181 | 178 | 172 | 173 | 168 | 163 | 155 | 150 | 129 | ||||||||||||||||
481 Brooklyn Community Board #11 | 231 | 212 | 229 | 228 | 220 | 217 | 208 | 206 | 200 | 199 | 193 | 185 | 176 | 173 | 150 | ||||||||||||||||
482 Brooklyn Community Board #12 | 264 | 271 | 270 | 273 | 262 | 219 | 243 | 229 | 220 | 214 | 211 | 205 | 198 | 190 | 167 | ||||||||||||||||
483 Brooklyn Community Board #13 | 229 | 238 | 224 | 181 | 232 | 230 | 197 | 194 | 178 | 168 | 150 | 188 | 162 | 148 | 136 | ||||||||||||||||
484 Brooklyn Community Board #14 | 263 | 262 | 253 | 260 | 252 | 243 | 236 | 234 | 222 | 226 | 212 | 168 | 177 | 168 | 143 | ||||||||||||||||
485 Brooklyn Community Board #15 | 155 | 165 | 139 | 121 | 170 | 183 | 177 | 110 | 155 | 174 | 170 | 161 | 156 | 135 | 130 | ||||||||||||||||
486 Brooklyn Community Board #16 | 235 | 235 | 233 | 228 | 217 | 212 | 212 | 206 | 188 | 186 | 188 | 180 | 227 | 160 | 141 | ||||||||||||||||
487 Brooklyn Community Board #17 | 315 | 279 | 273 | 259 | 244 | 238 | 256 | 244 | 228 | 220 | 211 | 209 | 205 | 197 | 168 | ||||||||||||||||
488 Brooklyn Community Board #18 | 188 | 197 | 201 | 197 | 191 | 184 | 178 | 174 | 170 | 155 | 163 | 157 | 154 | 150 | 129 | ||||||||||||||||
491 Staten Island Community Board #1 | 235 | 238 | 256 | 250 | 240 | 231 | 227 | 223 | 215 | 212 | 204 | 181 | 175 | 174 | 153 | ||||||||||||||||
492 Staten Island Community Board #2 | 192 | 200 | 243 | 149 | 228 | 232 | 226 | 221 | 172 | 173 | 169 | 162 | 157 | 150 | 129 | ||||||||||||||||
493 Staten Island Community Board #3 | 256 | 275 | 271 | 242 | 250 | 253 | 244 | 228 | 226 | 221 | 221 | 211 | 201 | 194 | 178 | ||||||||||||||||
801 Department of Small Business Services | 142,319 | 152,640 | 149,564 | 132,371 | 120,094 | 119,644 | 105,823 | 110,117 | 40,729 | 97,222 | 42,072 | 52,999 | 32,687 | 33,174 | 28,469 | ||||||||||||||||
820 Office of Administrative Trials and Hearings | 23,322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
829 Business Integrity Commission | 6,851 | 6,930 | 6,272 | 5,676 | 5,136 | 4,956 | 4,816 | 4,383 | 4,684 | 2,779 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
836 Department of Finance | 212,432 | 218,493 | 219,789 | 208,436 | 199,621 | 189,062 | 194,094 | 212,983 | 174,326 | 182,319 | 176,419 | 165,370 | 158,748 | 157,025 | 155,776 | ||||||||||||||||
850 Department of Design and Construction | 11,023 | 9,484 | 8,877 | 7,648 | 8,165 | 2,960 | 171 | - | 80,918 | 536,656 | - | - | - | 36 | - | ||||||||||||||||
856 Department of Citywide Administrative Services | 349,381 | 361,324 | 352,826 | 325,871 | 301,246 | 260,297 | 241,627 | 209,913 | 237,639 | 241,736 | 192,839 | 176,956 | 145,310 | 168,343 | 158,461 | ||||||||||||||||
858 Department of Information Technology and Telecommunications | 278,568 | 233,334 | 224,635 | 186,920 | 137,013 | 109,395 | 103,420 | 81,096 | 70,622 | 46,148 | 49,838 | 59,708 | 51,562 | 36,295 | 36,990 | ||||||||||||||||
860 Department of Records and Information Services | 5,022 | 4,975 | 5,676 | 5,558 | 4,491 | 4,250 | 4,112 | 4,094 | 3,776 | 3,639 | 3,724 | 3,577 | 3,440 | 3,194 | 3,156 | ||||||||||||||||
866 Department of Consumer Affairs | 19,906 | 20,872 | 20,064 | 17,051 | 15,483 | 12,867 | 13,026 | 11,743 | 12,239 | 12,403 | 12,193 | 11,373 | 10,587 | 10,385 | 10,521 | ||||||||||||||||
Miscellaneous-Federal Grant Through Captive Insurance | - | - | - | - | - | - | 999,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Total General Government | 2,006,168 | 2,038,518 | 1,917,783 | 1,827,649 | 1,619,918 | 1,530,075 | 2,390,143 | 1,351,675 | 1,243,126 | 1,812,403 | 1,078,423 | 1,043,124 | 925,886 | 884,801 | 846,778 | ||||||||||||||||
Public Safety and Judicial: | |||||||||||||||||||||||||||||||
017 Department of Emergency Management | 33,592 | 26,878 | 19,872 | 17,747 | 14,891 | 12,203 | 9,054 | 7,558 | 6,630 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
054 Civilian Complaint Review Board | 9,622 | 10,090 | 11,300 | 11,073 | 10,718 | 10,139 | 9,739 | 10,076 | 8,875 | 9,329 | 9,182 | 7,727 | 7,144 | 6,275 | 5,019 | ||||||||||||||||
056 Police Department | 4,557,699 | 4,418,509 | 4,240,711 | 3,938,267 | 3,655,911 | 3,626,001 | 3,754,927 | 3,428,000 | 3,446,556 | 3,576,662 | 3,273,313 | 3,084,188 | 2,843,354 | 2,593,426 | 2,451,089 | ||||||||||||||||
057 Fire Department | 1,719,718 | 1,656,793 | 1,581,321 | 1,509,297 | 1,436,067 | 1,406,851 | 1,222,892 | 1,180,101 | 1,198,800 | 1,266,180 | 1,071,887 | 1,078,288 | 1,026,386 | 972,751 | 927,716 | ||||||||||||||||
062 City Sheriff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
072 Department of Correction | 1,039,763 | 1,006,781 | 995,754 | 951,783 | 945,037 | 898,366 | 818,116 | 829,926 | 862,369 | 881,877 | 827,328 | 833,318 | 828,401 | 792,388 | 796,973 | ||||||||||||||||
073 Board of Correction | 929 | 921 | 903 | 915 | 905 | 861 | 853 | 855 | 830 | 906 | 874 | 876 | 897 | 886 | 630 | ||||||||||||||||
130 Department of Juvenile Justice | 203,007 | 137,956 | 133,985 | 129,565 | 125,852 | 104,237 | 80,417 | 91,991 | 107,898 | 108,636 | 108,670 | 102,106 | 98,708 | 87,322 | 78,286 | ||||||||||||||||
156 NYC Taxi and Limousine Commission | 30,174 | 30,097 | 28,874 | 27,760 | 25,953 | 25,986 | 24,847 | 23,170 | 21,531 | 22,976 | 22,919 | 21,555 | 20,044 | 18,845 | 17,744 | ||||||||||||||||
781 Department of Probation | 78,402 | 82,078 | 81,237 | 81,510 | 80,192 | 79,751 | 77,690 | 76,110 | 80,365 | 88,988 | 90,196 | 83,310 | 75,780 | 72,744 | 68,800 | ||||||||||||||||
901 District Attorney New York County | 103,579 | 101,724 | 95,961 | 89,325 | 85,502 | 80,221 | 78,345 | 77,953 | 77,997 | 82,147 | 77,643 | 72,474 | 70,136 | 68,052 | 65,471 | ||||||||||||||||
902 District Attorney Bronx County | 50,113 | 51,264 | 48,986 | 50,048 | 46,992 | 45,096 | 43,573 | 42,760 | 42,081 | 44,723 | 43,965 | 40,309 | 38,905 | 37,402 | 34,823 | ||||||||||||||||
903 District Attorney Kings County | 84,057 | 86,377 | 83,337 | 82,697 | 77,697 | 75,126 | 71,806 | 69,132 | 71,709 | 79,741 | 76,106 | 70,846 | 64,246 | 55,685 | 56,290 | ||||||||||||||||
904 District Attorney Queens County | 47,820 | 48,844 | 45,333 | 46,400 | 44,351 | 41,780 | 39,298 | 38,344 | 38,719 | 39,193 | 40,187 | 35,811 | 34,144 | 32,639 | 31,986 | ||||||||||||||||
905 District Attorney Richmond County | 8,611 | 8,597 | 8,296 | 8,264 | 7,587 | 6,855 | 6,977 | 6,895 | 6,316 | 7,047 | 6,981 | 6,343 | 6,096 | 5,698 | 5,453 | ||||||||||||||||
906 Office of The Special Narcotics Prosecutor | 17,898 | 18,503 | 17,679 | 17,778 | 16,771 | 16,081 | 15,433 | 15,510 | 15,108 | 16,011 | 15,898 | 14,839 | 14,405 | 13,735 | 13,418 | ||||||||||||||||
941 Public Administrator New York County | 1,126 | 1,168 | 1,148 | 1,143 | 1,088 | 1,086 | 1,030 | 838 | 992 | 915 | 944 | 759 | 634 | 556 | 548 | ||||||||||||||||
942 Public Administrator Bronx County | 389 | 426 | 508 | 418 | 429 | 317 | 308 | 320 | 331 | 329 | 326 | 313 | 297 | 270 | 273 | ||||||||||||||||
943 Public Administrator-Kings County | 553 | 549 | 493 | 536 | 501 | 454 | 355 | 403 | 419 | 439 | 448 | 420 | 374 | 361 | 355 | ||||||||||||||||
944 Public Administrator-Queens County | 425 | 424 | 436 | 421 | 408 | 414 | 350 | 344 | 344 | 343 | 335 | 333 | 326 | 292 | 285 | ||||||||||||||||
945 Public Administrator-Richmond County | 375 | 376 | 365 | 362 | 348 | 339 | 269 | 234 | 222 | 237 | 167 | 167 | 173 | 158 | 141 | ||||||||||||||||
Miscellaneous-Legal Aid | 219,402 | 224,876 | 212,598 | 203,686 | 186,593 | 181,374 | 177,671 | 159,647 | 147,583 | 138,843 | 137,587 | 133,622 | 125,055 | 130,628 | 116,216 | ||||||||||||||||
Miscellaneous-Criminal Justice Programs | 46,495 | 60,206 | 54,206 | 63,823 | 58,913 | 46,644 | 41,526 | 39,230 | 40,773 | 45,476 | 49,672 | 43,865 | 43,272 | 40,818 | 39,134 | ||||||||||||||||
Miscellaneous-Court Costs | - | 15 | - | 4 | 23 | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 47 | ||||||||||||||||
Miscellaneous-World Trade Center Disaster Related Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,861 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Miscellaneous-Other | 27,381 | 26,994 | 19,809 | 25,746 | 19,185 | 33,699 | 31,230 | 25,748 | 27,462 | 23,452 | 20,253 | 17,149 | 18,754 | 14,583 | 16,508 | ||||||||||||||||
Total Public Safety and Judicial | 8,281,130 | 8,000,446 | 7,683,112 | 7,258,568 | 6,841,914 | 6,693,911 | 6,506,706 | 6,125,145 | 6,203,910 | 6,462,311 | 5,874,881 | 5,648,618 | 5,317,541 | 4,945,534 | 4,727,205 | ||||||||||||||||
Education: | |||||||||||||||||||||||||||||||
040 Department of Education | 18,862,234 | 18,411,207 | 17,774,247 | 16,855,125 | 15,748,016 | 14,794,254 | 13,776,018 | 13,061,366 | 12,672,864 | 11,715,015 | 11,545,119 | 10,674,457 | 9,478,352 | 8,812,494 | 8,085,127 | ||||||||||||||||
City University: | |||||||||||||||||||||||||||||||
042 City University of New York-Community Colleges | 714,197 | 699,609 | 631,198 | 594,356 | 551,786 | 526,114 | 547,662 | 475,768 | 426,353 | 399,963 | 375,745 | 366,914 | 360,088 | 354,681 | 344,987 | ||||||||||||||||
Hunter Campus Schools | 15,895 | 15,679 | 14,536 | 15,209 | 14,250 | 13,087 | 11,951 | 11,621 | 11,801 | 10,875 | 10,191 | 9,937 | 9,855 | 9,316 | 9,068 | ||||||||||||||||
Educational Aid | 6,000 | 3,500 | 12,750 | 11,165 | 11,165 | 11,165 | 7,000 | 5,500 | 5,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | - | - | ||||||||||||||||
Total City University | 736,092 | 718,788 | 658,484 | 620,730 | 577,201 | 550,366 | 566,613 | 492,889 | 443,654 | 417,838 | 392,936 | 383,851 | 376,943 | 363,997 | 354,055 | ||||||||||||||||
Social Services: | |||||||||||||||||||||||||||||||
068 Administration for Children's Services | 2,656,215 | 2,825,163 | 2,829,498 | 2,830,479 | 2,718,726 | 2,300,556 | 2,240,347 | 2,225,165 | 2,289,774 | 2,318,278 | 2,237,328 | 2,152,141 | 2,051,075 | 1,903,768 | 1,393,993 | ||||||||||||||||
069 Department of Social Services | 8,048,750 | 8,469,758 | 8,298,154 | 8,657,475 | 7,403,415 | 6,889,290 | 7,169,459 | 6,582,053 | 6,080,045 | 5,928,326 | 5,685,674 | 5,409,323 | 5,150,590 | 5,226,687 | 5,715,053 | ||||||||||||||||
071 Department of Homeless Services | 821,050 | 795,423 | 734,821 | 734,909 | 686,578 | 692,733 | 693,932 | 621,494 | 593,551 | 503,438 | 472,742 | 423,532 | 375,713 | 366,416 | 364,501 | ||||||||||||||||
094 Department of Employment | - | - | - | - | - | - | - | 2,324 | 131,618 | 131,512 | 91,348 | 133,355 | 127,406 | 110,421 | 104,599 | ||||||||||||||||
096 Human Resources Administration | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
125 Department for the Aging | 259,966 | 279,765 | 288,790 | 288,477 | 269,332 | 265,090 | 225,373 | 219,088 | 226,298 | 216,172 | 229,879 | 211,463 | 186,841 | 178,405 | 170,459 | ||||||||||||||||
